螺栓拉伸器
巨力公司在液壓拉伸的研發(fā)和制造方面處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。在經(jīng)驗(yàn)雄厚的技術(shù)隊(duì)伍支撐下,證實(shí)了我們可以為客戶提供整套螺栓工程個(gè)性化解決方案的能力,不僅能夠提供正確的預(yù)定載荷,還可以對(duì)多個(gè)螺栓同時(shí)緊固。
巨力液壓拉伸器是快速、正確的工具,它為螺栓的緊固提供了簡(jiǎn)單、安全、經(jīng)濟(jì)的方法。多年來(lái)在造船、石油化工、電力、冶金、橋梁、鐵路和重型機(jī)械等工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)證實(shí)它是特別很是可靠的,尤其是在污染緊張或空間受到限定的工作環(huán)境中,液壓拉伸裝配更是其他工具難以替換的。
A.液壓拉伸器工作原理
液壓拉伸器重要用于各種規(guī)格螺栓的定值緊固和拆卸。液壓拉伸器的工作原理是行使液壓油缸直接對(duì)螺栓施加外力,使被施加力的螺栓在其彈性變形區(qū)內(nèi)被拉長(zhǎng),螺栓直徑微量變形,從而使螺母易于松動(dòng)。
液壓拉伸器安裝螺栓中軸線的位置,用于對(duì)螺栓進(jìn)行軸向拉伸,實(shí)現(xiàn)螺栓必要的拉伸量,而正是螺栓的這種拉伸量決定了螺栓緊固所需的夾緊力。螺栓受到拉伸時(shí),螺母會(huì)與法蘭接觸面離開(kāi)開(kāi)來(lái),液壓拉伸器下端有一個(gè)開(kāi)口,供操作人員人工轉(zhuǎn)動(dòng)螺母,通常螺母的轉(zhuǎn)動(dòng)是通過(guò)一根金屬撥棍來(lái)?yè)軇?dòng)六角螺母外的一個(gè)撥圈來(lái)實(shí)現(xiàn)的(或直接撥動(dòng)圓螺母)。卸掉液壓拉伸器中的油壓后,螺母和接合面緊貼,從而將螺栓的軸向形變鎖住,也就是將剩余的螺栓載荷鎖在螺母里。
對(duì)螺栓施加的載荷與液壓缸中的油壓成正比關(guān)系,如許的設(shè)計(jì)能夠特別很是正確地留住有用載荷。因?yàn)檩d荷直接施加在螺栓上,且所有作用力都用于螺栓拉長(zhǎng),因此載荷產(chǎn)生所需的空間可以達(dá)到小。
B.拉伸器特點(diǎn)
● 拉伸體例不受螺栓潤(rùn)滑結(jié)果和螺紋摩擦大小的影響,可以得到更為正確的螺栓載荷。
● 可對(duì)多個(gè)螺栓進(jìn)行同步拉伸,使整圈螺栓受力均勻,得到均衡的載荷。
● 因?yàn)椴捎孟容叺某邏杭夹g(shù),可以在很小的空間內(nèi)完成螺栓的拆裝。
● 拉伸體例對(duì)螺栓進(jìn)行緊固得到的剩余載荷和有用載荷要比力矩體例更大。
● 拉伸體例更適用于緊固精度要求較高的接合應(yīng)用,它能使法蘭受力均勻地實(shí)現(xiàn)接合,真正地防止走漏。
C.YZLS系列拉伸器結(jié)構(gòu)
巨力液壓拉伸器一樣平常根據(jù)不同工況來(lái)選型。
YZLB系列是通俗型拉伸器,用于單種規(guī)格的螺栓,重要由帶拉伸頭的液壓缸和支持橋兩大部分組成。
YZLS系列是互換型拉伸器,對(duì)于相近規(guī)格的螺栓,一個(gè)油缸可配幾種拉伸頭,重要由拉伸頭、液壓缸和支持橋三大部分組成。
D、YZLS系列拉伸器工作壓力:63MPA-200MPA
型號(hào) | 適用螺栓 (mm) |
大負(fù)載(kn) | 尺寸 | 重量 (Kg) | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
YZLS20-22 | M20 | 155 | 66.0 | 25.0 | 62.0 | 34.5 | 91.5 | 129.0 | 1.3 |
M22 | 25.0 | 62.0 | 34.5 | 91.5 | 132.0 | ||||
YZLS24 | M24 | 282.74 | 85.0 | 31.9 | 68.0 | 43.0 | 112.0 | 155.0 | 3.5 |
YZLS24-36 | M24 | 486.67 | 109.0 | 30.0 | 75.0 | 38.0 | 117.0 | 161.0 | 5.5 |
M27 | 30.0 | 75.0 | 38.0 | 117.0 | 161.0 | ||||
M30 | 30.2 | 80.0 | 41.0 | 120.0 | 169.30 | ||||
M33 | 36.9 | 88.0 | 44.0 | 123.0 | 175.0 | ||||
M36 | 38.3 | 96.0 | 47.0 | 126.0 | 181.0 | ||||
YZLS33-42 | M33 | 661.03 | 126.0 | 36.9 | 88.0 | 44.0 | 127.0 | 176.0 | 7.0 |
M36 | 38.3 | 96.0 | 47.0 | 130.0 | 182.0 | ||||
M39 | 42.0 | 96.0 | 50.4 | 133.0 | 184.0 | ||||
M42 | 41.1 | 108.0 | 53.5 | 136.0 | 195.0 | ||||
YZLS39-48 | M39 | 1048.62 | 147.0 | 42.0 | 113.0 | 50.0 | 134.0 | 195.0 | 10.0 |
M42 | 45.5 | 113.0 | 53.5 | 137.0 | 202.0 | ||||
M45 | 52.1 | 118.0 | 57.0 | 141.0 | 208.0 | ||||
M48 | 51.0 | 114.0 | 60.0 | 144.0 | 214.0 | ||||
YZLS52-56 | M52 | 1413.72 | 174.0 | 52.0 | 132.0 | 63.0 | 152.0 | 223.0 | 15.0 |
M56 | 58.0 | 138.0 | 69.5 | 158.0 | 235.0 | ||||
YZLS56-68 | M56 | 1590.43 | 188.0 | 58.0 | 138.0 | 69.5 | 158.0 | 237.0 | 17.0 |
M60 | 58.0 | 138.0 | 69.5 | 158.0 | 250.0 | ||||
M64 | 63.2 | 153.0 | 76.0 | 164.0 | 250.0 | ||||
M68 | 76.0 | 164.0 | 82.0 | 170.0 | 263.0 | ||||
YZLS72-76 | M72 | 2061.55 | 216.0 | 85.0 | 157.0 | 82.0 | 170.0 | 263.0 | 26.0 |
M76 | 80.0 | 180.0 | 89.0 | 177.0 | 276.0 | ||||
YZLS76-90 | M76 | 2544.69 | 247.0 | 80.0 | 180.0 | 89.0 | 180.0 | 279.0 | 29.5 |
M80 | 80.0 | 180.0 | 89.0 | 180.0 | 279.0 | ||||
M85 | 95.0 | 190.0 | 95.0 | 186.0 | 291.0 | ||||
M90 | 102.5 | 205.0 | 101.0 | 192.0 | 304.0 | ||||
YZLS95-100 | M95 | 3325.06 | 273.0 | 93.6 | 200.0 | 107.0 | 199.0 | 318.0 | 38.0 |
M100 | 103.0 | 210.0 | 114.0 | 216.0 | 345.0 | ||||
YZLS105-120 | M105 | 3834 | 308.0 | 112.0 | 225.0 | 120.0 | 216.0 | 353.0 | 49.0 |
M110 | 112.0 | 225.0 | 120.0 | 216.0 | 353.0 | ||||
M115 | 112.0 | 225.0 | 120.0 | 216.0 | 353.0 |
通常可根據(jù)客戶的現(xiàn)實(shí)工況條件及特別要求定制。
型號(hào) | 螺紋規(guī)格 | 大拉伸力(KN) | 尺寸(mm) | 行程(mm) | |||||
M | Inch | A | B | C | D | E | |||
YZLB16 | M16 | 5/8 | 126 | 37 | 41 | 52 | 16 | 72 | 10 |
YZLB18 | M18 | 3/4 | 172 | 40 | 46 | 62 | 18 | 76 | 10 |
YZLB20 | M20 | 3/4 | 208 | 42 | 51 | 66 | 19 | 78 | 10 |
YZLB22 | M22 | 7/8 | 264 | 45 | 51 | 72 | 20 | 86 | 10 |
YZLB24 | M24 | 1 | 327 | 49 | 59 | 78 | 22 | 88 | 10 |
YZLB27 | M27 | 1-1/8 | 448 | 55 | 65 | 88 | 25 | 93 | 10 |
YZLB30 | M30 | 1-1/8 | 448 | 61 | 72 | 98 | 27 | 93 | 15 |
YZLB33 | M33 | 1-1/4 | 679 | 66 | 76 | 108 | 29 | 103 | 15 |
YZLB36 | M36 | 1-3/8 | 810 | 71 | 80 | 118 | 32 | 108 | 15 |
YZLB39 | M39 | 1-1/2 | 810 | 77 | 89 | 118 | 34 | 112 | 15 |
YZLB42 | M42 | 1-5/8 | 917 | 83 | 91 | 126 | 37 | 114 | 15 |
YZLB45 | M45 | 1-3/4 | 952 | 89 | 94 | 130 | 39 | 118 | 15 |
YZLB48 | M48 | 1-7/8 | 1151 | 94 | 102 | 142 | 42 | 122 | 15 |
YZLB52 | M52 | 2 | 1277 | 102 | 110 | 148 | 46 | 124 | 15 |
YZLB56 | M56 | 2-1/4 | 1455 | 106 | 119 | 160 | 49 | 138 | 15 |
YZLB60 | M60 | 2-3/8 | 1455 | 114 | 131 | 160 | 52 | 142 | 15 |
YZLB64 | M64 | 2-1/2 | 1794 | 120 | 131 | 178 | 55 | 151 | 15 |
YZLB68 | M68 | 2-3/4 | 1794 | 124 | 146 | 178 | 58 | 159 | 15 |
YZLB72 | M72 | 2-7/8 | 2116 | 130 | 146 | 192 | 62 | 173 | 15 |
YZLB76 | M76 | 3 | 2579 | 135 | 161 | 215 | 65 | 177 | 15 |
YZLB80 | M80 | 3-1/4 | 2579 | 142 | 161 | 215 | 68 | 197 | 15 |
YZLB85 | M85 | 3-3/8 | 2963 | 150 | 175 | 230 | 72 | 202 | 15 |
YZLB90 | M90 | 3-1/2 | 3506 | 160 | 177 | 250 | 77 | 218 | 15 |
YZLB95 | M95 | 3-3/4 | 3951 | 170 | 202 | 265 | 80 | 225 | 15 |
YZLB100 | M100 | 4 | 4573 | 178 | 212 | 285 | 85 | 225 | 15 |
通常可根據(jù)客戶的現(xiàn)實(shí)工況條件及特別要求定制